KM INTI MULIA
Nama Kapal | : | Pelabuhan Tual Ambon |
---|---|---|
Lokasi | : | JOHAR BARU |
Jenis Kapal | : | KAPAL PENUMPANG/ FERRY |
Sumber | : | Polres Tual Maluku |
Kelompok Pelanggaran | : | Contraband Smuggling |
Jenis Pelanggaran | : | Penyelundupan Miras Jenis Sopi |
Jabaran Jenis Pelanggaran | : | Penyelundupan Miras Jenis Sopi |
Muatan / Tangkapan | : | 2,8 ton minuman keras jenis sopi (Total 2.855 ton sopi itu dikemas dalam jeriken-jeriken berukuran 35 liter, 5 liter, dan botol Aqua ukuran 600 mililiter) |
Asal | : | Elat Kei Besar |
Bendera | : | Indonesia |
Tujuan | : | Tual |
Longitude | : | 5°39'21.7 |
Latitude | : | 132°44'37.6 |
---|---|---|
Asal ABK | : | Indonesia |
Jumlah ABK | : | 2 Orang |
Peraturan yang dilanggar | : | Larangan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 6 Tahun 2019 |
Potensi Kerugian | : | Rp. 0 |
Kapal yang Menangkap | : | - |
Kasus Sebelumnya | : | Sudah 3 kali melakukan kesalahan yang sama dengan dilakukan penyitaan, memberi teguran dan peringatan keras |
Perizinan Kapal | : | - |
Modus Operandi | : | - |
