AUTUMN SEA
Tanggal Kejadian | : | 2024-01-25 |
---|---|---|
Nama Kapal | : | AUTUMN SEA |
IMO | : | 9639775 |
MMSI | : | 538004922 |
Call Sign | : | V7ZV3 |
Ukuran | : | 180 |
Gross Tonnage | : | 12545 |
Type | : | Bulk Carrier |
Jenis Kargo | : | kargo |
Draught Kapal | : | 7 |
Deteksi Anomali Awal | : | track kapal tersebut melakukan penurunan kecepatan dan pergerakan Drifting di Perairan Teluk Tolo b |
Kadaluwarsa Tokyo MOU | : | 2022-02-20 |
Kualitas Data AIS | : | A |
---|---|---|
Potensi Giat Illegal | : | pembuangan limbah secara illegal |
Waktu Anomali | : | 2024-01-23 |
Coordinat | : | 2.1766666666666663, 122.31416666666667 |
Latitude | : | 122°18'51.8"E |
Longitude | : | 2°10'36.5"S |

