MARIANNA GOLDEN
Tanggal Kejadian | : | 2024-01-23 |
---|---|---|
Nama Kapal | : | MARIANNA GOLDEN |
IMO | : | 9166766 |
MMSI | : | 525119159 |
Call Sign | : | YDAZ2 |
Ukuran | : | 155 |
Gross Tonnage | : | 17527 |
Type | : | Tanker |
Jenis Kargo | : | LPG Tanker |
Draught Kapal | : | 7 |
Deteksi Anomali Awal | : | melakukan penurunan kecepatan dan pergerakan Drifting di Laut Natuna |
Kadaluwarsa Tokyo MOU | : | 2018-10-28 |
Kualitas Data AIS | : | Low |
---|---|---|
Potensi Giat Illegal | : | oil spill, STS |
Waktu Anomali | : | 2024-01-19 |
Coordinat | : | 1.6411111111111112, 105.28305555555555 |
Latitude | : | 105°05.719’ E |
Longitude | : | 1°35.208’ N |

